Catalogues/Checklist |
|
Corresponding author: Klaus Hasenhütl ( office@hasenhuetl.at ) Academic editor: Christian Sturmbauer
© 2026 Klaus Hasenhütl.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Citation:
Hasenhütl K (2026) Die Wenigfüßer Österreichs (Myriapoda, Pauropoda) – Aktualisierte Checkliste. Biosystematics and Ecology 5: e165369. https://doi.org/10.1553/biosystecol.5.e165369
|
Diese Checkliste ist eine Zusammenstellung aller Literaturdaten zu österreichischen Pauropoden, stark erweitert durch erstmals veröffentlichte Daten aus dem Zeitraum 2021–2024. Für Österreich können insgesamt 42 Arten aus 9 Gattungen und 3 Familien (Pauropodidae, Brachypauropodidae, Eurypauropodidae) gelistet werden. Von diesen 42 Arten wird vom Autor eine als Exotikum geführt (Trachypauropus cordatus Scheller, 1974) da diese Art für Österreich nur aus einem anthropogen beeinflussten Habitat bekannt ist (Botanischer Garten Wien) und zum derzeitigen Kenntnisstand als eingeschleppt (zugekaufter Rindenmulch und Torf aus Deutschland) angesehen wird.
Die 43 Erstnachweise, bezogen auf die einzelnen Bundesländer, verteilen sich auf 19 Arten. Davon sind drei Erstnachweise für das gesamte Bundesgebiet – Decapauropus therapnaeus (Leclerc, 1953), Brachypauropus occultus Rafalsky, 1977 und Brachypauropus superbus Hansen, 1902.
This checklist is a compilation of all literature data on Austrian Pauropoda, strongly enhanced by the data of new sampling given herein. The new data for the first time covers habitats in all 9 federal states of Austria, sampled between 2021 and 2024. Currently a total of 42 species from 9 genera and 3 families (Pauropodidae, Brachypauropodidae, Eurypauropodidae) are known for Austria. One of these (Trachypauropus cordatus Scheller, 1974) is classified by the author as exotic, since currently only known from a single anthropogenic habitat (greenhouse), and thus represents an introduced species to Austria.
43 first records are given for federal states, covering 19 species. Three species are reported for the first time for Austria – Decapauropus therapnaeus (Leclerc, 1953), Brachypauropus occultus Rafalsky, 1977 and Brachypauropus superbus Hansen, 1902.
Pauropodidae, Brachypauropodidae, Eurypauropodidae, Allopauropus, Decapauropus, Pauropus, Stylopauropus, Donzelotauropus, Scleropauropus, Brachypauropus, Acopauropus, Trachypauropus, Myriapoda, Austria, Checklist, Biodiversity
Pauropoden sind kleine progoneate Myriapoden (0,5 bis 2,0 mm) deren Genitalpapillen bzw. die Geschlechtsöffnung zwischen dem 2. Schreitbeinpaar liegen. Als besonderes Merkmal tragen sie gegabelte Antennen mit 4 oder 6 Grundgliedern. Jede Gabel trägt ein oder zwei Filamente und ein kugeliges, meist gestieltes Sinnesorgan, den „Globulus“. Adulte Individuen besitzen 12 Abdominalsegmente mit 6 bis 12 Tergiten, 5 paarige Trichobothrien und 8 bis 11 Schreitbeinpaaren. Das Pygidium ist horizontal geteilt und trägt ein oder zwei Analplatten oder ähnliche Anhänge die von taxonomischer Bedeutung sind (
Erwähnenswert ist die Vermehrungsbiologie der Pauropoden. Indirekte Spermienübertragung ist bei Myriapoden keine Seltenheit, dass aber der Spermatropfen in ein Gespinst gelegt wird und an den Fäden offensichtlich chemische Tröpfchen liegen um weibliche Individuen anlocken zu können, wurde bis jetzt nur von den Pauropoden berichtet (
Nach wie vor sind unsere Kenntnisse betreffend die Verbreitung, Ökologie und Taxonomie sehr beschränkt. Aktuell wird versucht durch eine intensive, mehrjährige Sammeltätigkeit die Kenntnis der Artenvielfalt und Zoogeografie zu verbessern, sowie ausgesuchtes Tiermaterial in das Austrian Barcode of Life (ABOL) Projekt mit einfließen zu lassen. Die Erstellung dieser Checkliste wurde durch die Förderung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW Werkvertrag „Pauropodenprojekt“ 2021/22) möglich.
Als Ausgangsbasis für die vorliegende Checkliste diente zum einen der Cataogus Faunae Austriae (
Unter Verbreitungsangaben (Verbr.) finden sich die Kürzel der jeweiligen Bundesländer:
B Burgenland;
K Kärnten (Carinthia);
N Niederösterreich (Lower Austria);
O Oberösterreich (Upper Austria);
S Salzburg;
St Steiermark (Styria);
T Tirol (Tyrol);
V Vorarlberg;
W Wien (Vienna).
Bislang unveröffentlichte, im Rahmen der Erstellung der aktuellen Checkliste gesammelte Erstnachweise für das betreffende Bundesland sind mit * gekennzeichnet und stammen aus den Aufsammlungen des Autors von 2021 bis 2024 (siehe Spezieller Teil 3). Mit ** gekennzeichnet sind Erstnachweise im entsprechenden Bundesland, auch durch andere Autoren, nach 2008. Mit ***gekennzeichnet sind Erstnachweise für Österreich. Auf Typuslokalitäten in Österreich wird beim jeweiligen Bundesland hingewiesen (loc. typ.).
Ordnung Tetramerocerata Remy, 1950
Überfamilie Pauropodoidea Lubbock, 1867
Familie Pauropodidae Lubbock, 1867
Unterfamilie Pauropodinae Verhoeff, 1934
Genus Allopauropus Silvestri, 1902
Allopauropus brevisetus Silvestri, 1902
Verbr.: N, St*
Syn. Scleropauropus bulgaricus Krestewa, 1940
Allopauropus danicus (Hansen, 1902)
Verbr.: K, O*, St*, T, W
Syn. Pauropus danicus Hansen, 1902
Syn. Allopauropus decaryi Remy, 1937 syn. by Remy, 1956
Allopauropus humilis Remy, 1945
Verbr.: V
Arten bis 2008 in Untergattung Decapauropus von Allopauropus. Von
Decapauropus cordieri (Remy, 1938)
Verbr.: O
Decapauropus cuenoti (Remy, 1931)
Verbr.: B*, N, O, St*, T, V
Decapauropus gracilis (Hansen, 1902)
Verbr.: B*, K, N, O, S*, St, T, V
Syn. Pauropus gracilis Hansen, 1902
Decapauropus helophorus (Remy, 1936)
Verbr.: S*, T*, V
Decapauropus helveticus (Hansen, 1902)
Verbr.: K, O, St, T, V
Syn. Pauropus helveticus Hansen, 1902
Decapauropus hessei (Remy, 1935)
Verbr.: B*, K, O*, St*, T*, V
Syn. Allopauropus heissei laps. cal. by Remy, 1962
Decapauropus multiplex (Remy, 1936)
Verbr.: N, St*, T, V, W
Decapauropus pectinatus (Hansen, 1902)
Verbr.: T
Syn. Pauropus pectinatus Hansen, 1902
Decapauropus tenellus (Scheller, 1971)
Verbr.: T
Decapauropus therapnaeus (Leclerc, 1953)
Wiederbeschreibung durch Scheller, 1998
Verbr.: K*, St***, T*
Decapauropus vulgaris (Hansen, 1902)
Verbr.: N, St*, T, V
Syn. Pauropus vulgaris Hansen, 1902
Pauropus bagnalli Remy, 1935
Verbr.: N
Pauropus filiformis Latzel, 1884
Verbr.: N, K (loc. typ)
Syn. Pauropus huxleyi var. filiformis Latzel, 1884
Pauropus furcifer Silvestri, 1902
Verbr.: B*, K*, N, S*, St*
Pauropus huxleyi Lubbock, 1868
Verbr.: B*, K, N, O, St, T, V, W
Pauropus lanceolatus Remy, 1956
Verbr.: K, N, O, St*, W
Syn. Pauropus huxleyi var. lanceolatus Remy, 1937
Pauropus numidus Remy, 1947
Verbr.: K
Stylopauropus beauchampi Remy, 1947
Verbr.: K*, O, S*, St*
Stylopauropus neglectus Remy, 1962
Verbr.: K, T, V
Stylopauropus pedunculatus (Lubbock, 1867)
Verbr.: K, N, O, S*, St, T, V, W
Syn. Pauropus pedunculatus Lubbock, 1867
Stylopauropus pubescens Hansen, 1902
Verbr.: N, St*, V
Von Remy (1957) als Untergattung von Stylopauropus Cook, 1896 beschrieben, von
Donzelotauropus christiani (Scheller, 2007)
Verbr.: W (loc. typ.)
Syn.: Stylopauropus christiani (Scheller, 2007)
Syn.: Scleropauropus christiani Scheller, 2007
Donzelotauropus limitaneus (Remy, 1962)
Verbr.: K*, St*
Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902
Verbr.: K*, S*, St*, T*, V
Syn.: Scleropauropus lyrifer Remy, 1936
Anmerkung. Im Bulletin of Zoological Nomenclature 66(4): 365–366 vom Dezember 2009, publiziert von der International Commission on Zoological Nomencature, wird mit der Veröffentlichung der Opinion 2235 (Case 3434) folgendes Urteil gefällt: “The Comission has conserved the usage of the name Scleropauropus Silvestri, 1902 for a group of pauropods (Myriapoda, Pauropoda) while also conserving as its type species the nominal species S. hastifer Silvestri, 1902, by replacing with an identical neotype the unsuitable holotypes of both S. hastifer Silvestri, 1902 (type species by monotypy) and S. lyrifer Remy, 1936 (consistently, but erroneously treated as the type species of Scleropauropus since Remy (1957))”. Zum Neotyp wird das Präparat “Scleropauropus lyrifer Remy, Montgaillard prés Perigueux, été 1946. F. Grandjean” erklärt. Es ist hinterlegt im Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris.
Der Name lyrifer Remy, 1936 wird in den offiziellen Index der zurückgewiesenen und ungültigen zoologischen Namen gestellt. Dem Präparat “Scleropauropus lyrifer Remy, Montgaillard près Perigueux, été 1946. F. Grandjean” wird der Name hastifer zugewiesen.
Anmerkung. In der Abstimmung zu oben genanntem Urteil wurde auch auf den Umstand hingewiesen, dass man den Neotyp eigentlich in der Umgebung von Rom suchen müsste, und nicht stattdessen Exemplare verwendet, die hunderte Kilometer davon entfernt in Frankreich gesammelt wurden.
Familie Brachypauropodidae Silvestri, 1902
Genus Brachypauropus Latzel, 1884
Brachypauropus hamiger Latzel, 1884
Verbr.: B*, K (loc. typ.), N, S*, St*, T, V
Syn. Brachypauropus tuberosus Remy, 1936
Brachypauropus meyeri Scheller, 1991
Verbr.: T (loc. typ.)
Brachypauropus occultus Rafalski, 1977
Verbr.: St***
Brachypauropus superbus Hansen, 1902
Verbr.: K*, St***
Familie Eurypauropodidae Ryder, 1879
Genus Acopauropus Cook, 1896 (erweiterte Diagnose in
Acopauropus attemsi Hasenhütl, 1986
Verbr.: K (loc. typ.), S, St
Acopauropus consobrinus (Remy, 1937)
Verbr.: K, N, St
Acopauropus hastatus (Attems, 1895)
Verbr.: B*, K*, N, S, St (loc. typ.)
Acopauropus ornatus (Latzel, 1884)
Verbr.: K, N (loc. typ.), O, S, St, T
Acopauropus otteri Hasenhütl, 1984
Verbr.: St (loc. typ.)
Trachypauropus cordatus (Scheller, 1974)
Verbr.: W (Botanischer Garten Wien; mit Rindenmulm und Torf eingeschleppt?)
Trachypauropus glomerioides Tömösvary, 1882
Verbr.: K, N, O, St
Syn. Eurypauropus cycliger (
Syn. Eurypauropus pocillifer Silvestri 1894
Syn. Eurypauropus (Latzelipus) cycliger Verhoeff, 1934 (NÖ loc. typ.)
Syn. Eurypauropus hastatus Attems, 1949
Syn. Trachypauropus glomerioides Attems, 1949
Anmerkung. Nach Ansicht des Autors ist diese Art bis auf weiteres zu den “incertae sedis” zu stellen. Der Typus gilt als verschollen und die Beschreibung von Tömösvary enthält zum Teil taxonomische Angaben die bis heute kein zweites Mal gefunden wurden (abweichende Antennenchätotaxie, Schreitbein 2 ohne Coxalborste). Die Wiederbeschreibung von
Trachypauropus graecensis Hasenhütl, 1984
Verbr.: K, N, St (loc. typ.)
Trachypauropus huetheri Hasenhütl, 1984
Verbr.: St (loc. typ.)
Trachypauropus latzeli (Cook, 1896)
Verbr.: K (loc. typ.), N, O, S, St, T
Trachypauropus styriacus Hasenhütl, 1984
Verbr.: N, St (loc. typ.)
Im Folgenden findet sich eine chronologische Aufstellung der für diese Checkliste relevanten Sammelergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 in tabellarischer Form. Die Tabellen 1 bis 76 sind nach Sammeldatum und Sammelstelle gereiht und beinhalten die jeweils aufgefundenen Arten sowie deren Geschlecht und Entwicklungsstadium. Folgende Stadien können im Lebens-zyklus der Pauropoda durchschritten werden: Die jüngsten frei beweglichen Exemplare tragen 3 Schreitbeinpaare, gefolgt von einem Stadium mit 5 Schreitbeinpaaren, dann mit 6 und 8, und schließlich 9 Schreitbeinpaaren mit einhergehender Geschlechtsreife. Jedoch ist das Geschlecht nicht bei allen Individuen mit 9 Schreitbeinpaaren sichtbar. Daher wird zwischen „9m“(Männchen), „9w“ (Weibchen) und „9“ (sex?) unterschieden. Sehr selten finden sich Exemplare mit 8 Schreitbeinpaaren, die eindeutig als Männchen identifiziert werden können, weil die noch nicht ausgereiften Genitalpappillen schon zu erkennen sind (=„8m“). Ebenso selten finden sich Exemplare mit 10 Schreitbeinpaaren.
Die Aufsammlungen erfolgten, indem je Fundort (Sammelstelle) vier Stichproben zu je fünf Liter Gesiebe im Umkreis von bis zu ca. 50 m mit Hilfe eines Reiter-Siebes mit 20 mm lichter Maschenweite gewonnen wurden. Dabei wurde nur die lockere Humusauflage berücksichtigt. Festeres Erdreich blieb unberücksichtigt. Diese 20 Liter Gesiebe wurden anschließend auf 12 Berlese-Apparaturen (12 Berlesetrichter mit 21 cm Durchmesser, Maschenweite 5 × 5 mm oder 3 × 5 mm) verteilt und 10 bis 14 Tage lang mit Hilfe von 40 Watt Glühbirnen die etwa 20 cm über dem Substrat positioniert waren, schonend getrocknet.
Jeder aufgefundenen Art ist eine Tabellenzeile gewidmet mit folgenden Spalten: Gesamtzahl (N); adulte Stadien 10, 9m, 9w und 9 (die Zahl steht für die Anzahl der Schreitbeinpaare; m und w stehen für das Geschlecht (männlich, weiblich) soweit identifizierbar); subadulte Stadien 8m und 8; juvenile Stadien 6, 5 und 3. Es folgen 76 Tabellen.
Sammeldatum: 23.03.2021; Lokalität: Weidlisgraben bei Oberwart, Burgenland; GPS-Koordinaten: 47.279167°N, 16.146944°E; Seehöhe: 400 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decapauropus hessei (Remy, 1935) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | ||||||||||
Sammeldatum: 23.03.2021; Lokalität: Heugraben, an der L108, Burgenland GPS-Koordinaten: 47.126447°N, 16.185608°E; Seehöhe: 300 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Pauropus huxleyi Lubbock, 1868 | 1 | 1 | ||||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| Decapauropus cuenoti Remy, 1931 | 1 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
Sammeldatum: 23.03.2021; Lokalität: Zickenwald, Burgenland; GPS-Koordinaten: 47.088611°N, 16.205833°E; Seehöhe: 300 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||
| Pauropus furcifer Remy, 1957 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
Sammeldatum: 11.04.2021; Lokalität: Dürrgraben 02, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.123333°N, 15.463889°E; Seehöhe: 520 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus ornatus (Latzel, 1884) | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Trachypauropus huetheri Hasenhütl, 1984 | 4 | 4 | ||||||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | ||||||||||
Sammeldatum: 21.05.2021; Lokalität: Hl. Geistklamm 01, Steiermark; GPS-Koordinaten: 46.62833°N, 15.468889°E; Seehöhe: 600 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Stylopauropus beauchampi Remy, 1947 | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus pedunculatus (Lubbock, 1867) | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus pubescens Hansen, 1902 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus attemsi Hasenhütl, 1986 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Acopauropus consobrinus (Remy, 1937) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 18 | ||||||||||
Sammeldatum: 02.07.2021 Lokalität: Feldhütte 01 Zunderwald, Nockberge, Kärnten; GPS-Koordinaten: 46.866667°N, 13.734444°E; Seehöhe: 1780 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 40 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||
| Pauropus furcifer Silvestri, 1902 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 45 | ||||||||||
Sammeldatum: 02.07.2021; Lokalität: Erlacher Bockhütte 02, Nockberge, Kärnten; GPS-Koordinaten: 46.876944°N, 13.752222°E; Seehöhe: 1940 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | ||||||||||
Sammeldatum: 06.09.2021; Lokalität: Kleine Raabklamm 01, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.190278°N, 15.589167°E; Seehöhe: 480 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Allopauropus danicus (Hansen, 1902) | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| Decapauropus cuenoti Remy, 1931 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 109 | 28 | 9 | 31 | 2 | 11 | 17 | 4 | 7 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) Ökomorphose | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Decapauropus multiplex (Remy, 1936) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Decapauropus vulgaris (Hansen, 1902) | 43 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 1 | ||
| Stylopauropus beauchampi Remy, 1947 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 | 21 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Acopauropus ornatus (Latzel, 1884) | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 256 | ||||||||||
Sammeldatum: 06.09.2021 Lokalität: Kleine Raabklamm 02, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.191389°N, 15.587222°E; Seehöhe: 460 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 78 | 20 | 2 | 20 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 | |
| Decapauropus multiplex Remy, 1936 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Decapauropus vulgaris (Hansen, 1902) | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Stylopauropus pedunculatus (Lubbock, 1867) | 49 | 15 | 13 | 14 | 7 | |||||
| Stylopauropus beauchampi Remy, 1947 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 | 101 | 13 | 7 | 3 | 58 | 16 | 4 | |||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| Brachypauropus occultus Rafalski, 1977 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Brachypauropus superbus Hansen, 1902 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Acopauropus ornatus (Latzel, 1884) | 45 | 18 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | |||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 22 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 355 | ||||||||||
Sammeldatum: 02.03.2022; Lokalität: Kleine Raabklamm 01, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.190000°N, 15.589722°E; Seehöhe: 460 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus therapnaeus (Leclerc, 1953) | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 5 | 5 | ||||||||
| Decapauropus cuenoti Remy, 1931 | 1 | 1 | ||||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 13 | 7 | 6 | |||||||
| Decapauropus multiplex Remy, 1936 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Decapauropus vulgaris (Hansen, 1902) | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Acopauropus ornatus (Latzel, 1884) | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 63 | ||||||||||
Sammeldatum: 02.03.2022; Lokalität: Kleine Raabklamm 02, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.191667°N, 15.586667°E; Seehöhe: 460m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Decapauropus multiplex Remy, 1976 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus ornatus (Latzel, 1884) | 1 | 1 | ||||||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
Sammeldatum: 02.03.2022; Lokalität: Kleine Raabklamm 04, Kögerl Nordhang, Steiermark; GPS-Koordinaten: 47.189900°N, 15.587000°E; Seehöhe: 460 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Allopauropus danicus (Hansen, 1902) | 3 | 3 | ||||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) Ökomorphose | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Stylopauropus beauchampi Remy, 1947 | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus ornatus Latzel, 1884 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 24 | ||||||||||
Sammeldatum: 23.03.2022; Lokalität: Hl. Geistklamm 03, Steiermark; GPS-Koordinaten: 46.634866°N, 15.479414°E; Seehöhe: 510 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Allopauropus danicus (Hansen, 1902) | 22 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||
| Decapauropus cuenoti Remy, 1931 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 23 | 1 | 10 | 9 | 3 | |||||
| Stylopauropus pedunculatus (Lubbock, 1867) | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 99 | 23 | 75 | 1 | ||||||
| Acopauropus attemsi Hasenhütl, 1986 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Acopauropus consobrinus (Remy, 1937) | 2 | 2 | ||||||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 1 | 1 | ||||||||
| 184 | ||||||||||
Sammeldatum: 23.03.2022; Lokalität: Hl. Geistklamm 02, Steiermark; GPS-Koordinaten: 46.635556°N, 15.468333°E; Seehöhe: 440 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus cuenoti Remy, 1931 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Decapauropus helveticus (Hansen, 1902) | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus beauchampi Remy, 1947 | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus pedunculatus Lubbock, 1867 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Donzelotauropus limitaneus (Remy, 1962) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 | 1 | 1 | ||||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| Brachypauropus superbus Hansen, 1902 | 1 | 1 | ||||||||
| Acopauropus attemsi Hasenhütl, 1986 | 1 | 1 | ||||||||
| Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | ||||||||||
Sammeldatum: 23.03.2022; Lokalität: Hl. Geistklamm 01, Steiermark; GPS-Koordinaten: 46.636389°N, 15.471111°E; Seehöhe: 430 m a.s.l.
| adult | subadult | juvenil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9m | 9w | 9 | 8m | 8 | 6 | 5 | 3 | |
| Decapauropus gracilis (Hansen, 1902) | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Decapauropus multiplex Remy, 1976 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Decapauropus vulgaris (Hansen, 1902) | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus pedunculatus (Lubbock, 1867) | 1 | 1 | ||||||||
| Stylopauropus pubescens Hansen, 1902 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 | 1 | 1 | ||||||||
| Brachypauropus hamiger Latzel, 1884 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| Acopauropus consobrinus (Remy, 1937) | 2 | 2 | ||||||||
| Acopauropus hastatus (Attems, 1895) | 1 | 1 | ||||||||
